ʶԵԡÒäǺ¤ØÁ¨ÃҨ÷ҧÍÒ¡ÒÈ

§Ò¹¤Çº¤ØÁ¨ÃҨ÷ҧÍÒ¡ÒÈ·èÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹ÀÙÁÔÀÒ¤ ( ÈÙ¹Âì¤Çº¤ØÁ¡ÒúԹàªÕ§ãËÁè )
Aerodrome/Approach Control Services at Regional Airport

ãËéºÃÔ¡ÒäǺ¤ØÁ¨ÃҨ÷ҧÍÒ¡ÒÈá¡èÍÒ¡ÒÈÂÒ¹·Õè·Ó¡ÒúԹ¢Öé¹-ŧ áÅкԹ¼èÒ¹ ³ ·èÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹àªÕ§ãËÁè â´ÂÁÕËͺѧ¤Ñº¡ÒúԹ·ÕèÍÂÙèÀÒÂãµé¡ÒäǺ¤ØÁ ´Ñ§¹Õé

  • Ëͺѧ¤Ñº¡ÒúԹàªÕ§ãËÁè
  • Ëͺѧ¤Ñº¡ÒúԹàªÕ§ÃÒÂ
  • Ëͺѧ¤Ñº¡ÒúԹáÁèÎèͧÊ͹
  • Ëͺѧ¤Ñº¡ÒúԹÅÓ»Ò§

»ÃÔÁÒ³à·ÕèÂǺԹ·ÕèãËéºÃÔ¡ÒäǺ¤ØÁ¨ÃҨ÷ҧÍÒ¡ÒȢͧËͺѧ¤Ñº¡ÒúԹ ÀÒÂãµé¡ÒäǺ¤ØÁ¢Í§ ÈÙ¹Âì¤Çº¤ØÁ¡ÒúԹàªÕ§ãËÁè
»Õ§º»ÃÐÁÒ³ ¡ÒÃãËéºÃÔ¡ÒäǺ¤ØÁ¨ÃҨ÷ҧÍÒ¡ÒÈ ³ ÈÙ¹Âì¤Çº¤ØÁ¡ÒúԹàªÕ§ãËÁè

àªÕ§ãËÁè

àªÕ§ÃÒ áÁèÎèͧÊ͹ ÅÓ»Ò§
2545 30,212 7,142 3,739 2,498
2546 30,292 6,439 4,101 2,758
2547 33,704 7,818 1,616 3,971
2548 36,707 7,445 3,897 2,158
2549 35,929 7,823 3,402 1,849
2550 37,808 7,735 3,262 2,720
2551 37,986 8,314 3,359 2,873
2552 33,540 7,462 2,749 1,653
2553 38,057 7,828 3,001 1,827
2554 42,364 6,926 2,914 2,469
         

»ÃÔÁÒ³à·ÕèÂǺԹ·ÕèãËéºÃÔ¡ÒäǺ¤ØÁ¨ÃҨ÷ҧÍÒ¡ÒÈ ³ ·èÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹àªÕ§ãËÁè
»Õ§º
»ÃÐÁÒ³
¾ÅàÃ×͹ ·ËÒà ÃÇÁ »ÃÔÁÒ³à·ÕèÂǺԹ
à»ÅÕè¹á»Å§ (%)
ÃÐËÇèÒ§
»ÃÐà·È
ÀÒÂã¹
»ÃÐà·È
ÍÒ¡ÒÈÂÒ¹
·ÑèÇä»
˹èǧҹ
ÃÒª¡ÒÃ
Í×è¹æ
ºÔ¹¼èÒ¹ ÃÐËÇèÒ§
»ÃÐà·È
ÀÒÂã¹
»ÃÐà·È
ºÔ¹¼èÒ¹
2545 1,717 13,839 1,400 3,946 74 13 9,207 16 30,212 -
2546 3,033 13,053 1,432 3,093 177 20 9,303 181 30,292 0.26
2547 3,005 16,866 1,811 2,938 68 18 8,919 79 33,704 11.26
2548 2,630 19,313 2,202 3,156 68 14 9,200 124 36,707 8.91
2549 3,309 20,745 2,328 2,852 70 16 6,547 62 35,929 -2.12
2550 3,703 21,958 3,409 2,558 14 3 6,157 6 37,808 5.23
2551 3,614 20,274 3,922 3,277 919 16 5,964 0 37,986 0.47
2552 2,776 17,347 3,676 2,816 40 18 6,841 26 33,540 -11.70
2553 2,897 22,588 2,737 3,262 90 13 6,450 20 38,057 13.47
2554 3,577 27,380 3,569 1,761 32 28 5,980 37 42,364 11.32
                     

 

 

 
 
 
ºÃÔÉÑ· ÇÔ·ÂØ¡ÒúԹáËè§»ÃÐà·Èä·Â ¨Ó¡Ñ´ ä´éÃѺ¡ÒÃÃѺÃͧÃкººÃÔËÒäسÀÒ¾ ISO 9001 : 2008 ÇÔ·ÂØ¡ÒúԹáËè§»ÃÐà·Èä·Â 102 «Í§ÒÁ´Ù¾ÅÕ ·Øè§ÁËÒàÁ¦ ÊÒ·Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10120
â·Ã : 0-2287-3531-41 á¿¡«ì : 0-2287-3131