ʶԵԡÒäǺ¤ØÁ¨ÃҨ÷ҧÍÒ¡ÒÈ

§Ò¹¤Çº¤ØÁ¨ÃҨ÷ҧÍÒ¡ÒÈ·èÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹ÀÙÁÔÀÒ¤ ( ÈÙ¹Âì¤Çº¤ØÁ¡ÒÃºÔ¹ÍØ´Ã¸Ò¹Õ )
Aerodrome/Approach Control Services at Regional Airport

ãËéºÃÔ¡ÒäǺ¤ØÁ¡ÒèÃҨ÷ҧÍÒ¡ÒÈ à¢µ»ÃЪԴ·èÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹áÅзèÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹ÍØ´Ã¸Ò¹Õ â´ÂÁÕËͺѧ¤Ñº¡ÒúԹ·ÕèÍÂÙèÀÒÂãµé¡ÒäǺ¤ØÁ ´Ñ§¹Õé

  • Ëͺѧ¤Ñº¡ÒÃºÔ¹ÍØ´Ã¸Ò¹Õ
  • Ëͺѧ¤Ñº¡ÒúԹ¢Í¹á¡è¹
  • Ëͺѧ¤Ñº¡ÒúԹ¹¤Ã¾¹Á
  • Ëͺѧ¤Ñº¡ÒúԹʡʤÃ
  • Ëͺѧ¤Ñº¡ÒúԹàÅÂ

»ÃÔÁÒ³à·ÕèÂǺԹ·ÕèãËéºÃÔ¡ÒäǺ¤ØÁ¨ÃҨ÷ҧÍÒ¡ÒȢͧËͺѧ¤Ñº¡ÒúԹ ÀÒÂãµé¡ÒäǺ¤ØÁ¢Í§ ÈÙ¹Âì¤Çº¤ØÁ¡ÒÃºÔ¹ÍØ´Ã¸Ò¹Õ
»Õ§º»ÃÐÁÒ³ ¡ÒÃãËéºÃÔ¡ÒäǺ¤ØÁ¨ÃҨ÷ҧÍÒ¡ÒÈ ³ ÈÙ¹Âì¤Çº¤ØÁ¡ÒÃºÔ¹ÍØ´Ã¸Ò¹Õ
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ ¢Í¹á¡è¹ ¹¤Ã¾¹Á ʡŹ¤Ã àÅÂ
2545 9,962 6,122 1,136 2,072 168
2546 11,995 6,489 1,089 2,014 657
2547 13,427 7,698 1,265 2,456 577
2548 15,934 6,779 1,225 2,439 148
2549 16,831 6,620 1,480 2,495 429
2550 15,701 16,565 1,131 1,741 701
2551 14,227 6,075 8,874 1,883 320
2552 14,216 7,405 13,807 2,407 277
2553 17,468 7,190 10,848 2,015 410
2554 14,839 5,234 9,268 2,981 1,287
           

»ÃÔÁÒ³à·ÕèÂǺԹ·ÕèãËéºÃÔ¡ÒäǺ¤ØÁ¨ÃҨ÷ҧÍÒ¡ÒÈ ³ ÈÙ¹Âì¤Çº¤ØÁ¡ÒÃºÔ¹ÍØ´Ã¸Ò¹Õ
»Õ§º
»ÃÐÁÒ³
¾ÅàÃ×͹ ·ËÒà ÃÇÁ »ÃÔÁÒ³à·ÕèÂǺԹ
à»ÅÕè¹á»Å§ (%)
ÃÐËÇèÒ§
»ÃÐà·È
ÀÒÂã¹
»ÃÐà·È
ÍÒ¡ÒÈÂÒ¹
·ÑèÇä»
˹èǧҹ
ÃÒª¡ÒÃ
Í×è¹æ
ºÔ¹¼èÒ¹ ÃÐËÇèÒ§
»ÃÐà·È
ÀÒÂã¹
»ÃÐà·È
ºÔ¹¼èÒ¹
2545 15 2,346 209 428 91 40 6,767 66 9,962 -
2546 4 2,434 390 328 140 34 8,618 47 11,995 20.41
2547 10 3,776 377 306 8 116 8,832 2 13,427 11.94
2548 4 5,542 363 306 0 188 9,526 5 15,934 18.67
2549 10 5,912 306 139 0 66 10,398 0 16,831 5.63
2550 209 6,356 1,031 115 2 50 7,910 28 15,701 - 6.71
2551 30 5,192 1,561 70 4 33 7,337 0 14,227 -9.39
2552 88 5,169 723 191 7 65 7,971 2 14,216 -0.08
2553 51 6,645 1,171 212 0 57 9,332 0 17,468 22.88
2554 16 7,721 754 134 3 30 6,180 1 14,839 -15.05
                     

 

 

 
 
 
ºÃÔÉÑ· ÇÔ·ÂØ¡ÒúԹáËè§»ÃÐà·Èä·Â ¨Ó¡Ñ´ ä´éÃѺ¡ÒÃÃѺÃͧÃкººÃÔËÒäسÀÒ¾ ISO 9001 : 2008 ÇÔ·ÂØ¡ÒúԹáËè§»ÃÐà·Èä·Â 102 «Í§ÒÁ´Ù¾ÅÕ ·Øè§ÁËÒàÁ¦ ÊÒ·Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10120
â·Ã : 0-2287-3531-41 á¿¡«ì : 0-2287-3131